DJI Tx Lite Module — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу Видеолинк Tx Lite Module в DJI Tx Lite Module) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:DJI-58G-lite.jpg]] | [[Файл:DJI-58G-lite.jpg]] | ||
| − | DJI 5.8G AV Wireless разработана специально для [[FPV]]-полётов с полётными контроллерами [http://multicopterwiki.ru/index.php/DJI_NAZA DJI Naza], [http://multicopterwiki.ru/index.php/DJI_Wookong DJI WKM] или ACE ONE. | + | DJI 5.8G AV Wireless разработана специально для [[FPV]]-полётов с полётными контроллерами [http://multicopterwiki.ru/index.php/DJI_NAZA DJI Naza], [http://multicopterwiki.ru/index.php/DJI_Wookong DJI WKM] или [http://multicopterwiki.ru/index.php/DJI_ACE_ONE ACE ONE]. |
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
* Корпус: нет | * Корпус: нет | ||
* Рабочая частота 5.8GHz с 8 каналами | * Рабочая частота 5.8GHz с 8 каналами | ||
| − | * Поддержка RSMA антенны. | + | * Поддержка RSMA-антенны. |
* Дальность передачи: 1,2 км | * Дальность передачи: 1,2 км | ||
| − | * Переключатель дистанционного канала через DJI iOSD | + | * Переключатель дистанционного канала через [[DJI iOSD]] |
* Антенна типа «клевер» | * Антенна типа «клевер» | ||
* Мощности передачи: 28dBm +- 1dBm | * Мощности передачи: 28dBm +- 1dBm | ||
* Чувствительность приёмника: -90dBm +- 2dBm | * Чувствительность приёмника: -90dBm +- 2dBm | ||
| − | |||
| − | |||
== Где купить == | == Где купить == | ||
[http://tienda.stockrc.com/DJI-58G-VideoLink-Tx-Lite-Module-wi-antena stockrc.com] | [http://tienda.stockrc.com/DJI-58G-VideoLink-Tx-Lite-Module-wi-antena stockrc.com] | ||
Версия 10:35, 15 августа 2014
DJI 5.8G AV Wireless разработана специально для FPV-полётов с полётными контроллерами DJI Naza, DJI WKM или ACE ONE.
Характеристики
- Вес: 13 г
- Вентилятор: нет
- Корпус: нет
- Рабочая частота 5.8GHz с 8 каналами
- Поддержка RSMA-антенны.
- Дальность передачи: 1,2 км
- Переключатель дистанционного канала через DJI iOSD
- Антенна типа «клевер»
- Мощности передачи: 28dBm +- 1dBm
- Чувствительность приёмника: -90dBm +- 2dBm
