DJI Tx Lite Module — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) |
RC_fly (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:DJI-58G-lite.jpg]] | [[Файл:DJI-58G-lite.jpg]] | ||
| + | |||
| + | DJI 5.8G AV Wireless разработана специально для FPV с DJI Naza, DJI WKM или ACE ONE системами автопилота. | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
| Строка 9: | Строка 11: | ||
* Дальность передачи: 1,2 км | * Дальность передачи: 1,2 км | ||
* Переключатель дистанционного канала через DJI iOSD | * Переключатель дистанционного канала через DJI iOSD | ||
| + | * Антенна типа «клевер» | ||
| + | * Мощности передачи: 28dBm +- 1dBm | ||
| + | * Чувствительность приёмника: -90dBm +- 2dBm | ||
Версия 23:21, 13 августа 2014
DJI 5.8G AV Wireless разработана специально для FPV с DJI Naza, DJI WKM или ACE ONE системами автопилота.
Характеристики
- Вес: 13 г
- Вентилятор: нет
- Корпус: нет
- Рабочая частота 5.8GHz с 8 каналами
- Поддержка RSMA антенны.
- Дальность передачи: 1,2 км
- Переключатель дистанционного канала через DJI iOSD
- Антенна типа «клевер»
- Мощности передачи: 28dBm +- 1dBm
- Чувствительность приёмника: -90dBm +- 2dBm
