SJCAM SJ5000 — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) (Новая страница: «350px Novatek 96655 + Panasonic MN34110PA 14MP CMOS») |
RC_fly (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:sjcam-sj5000-wifi-action-camera.jpg|350px]] | [[Файл:sjcam-sj5000-wifi-action-camera.jpg|350px]] | ||
| − | + | ||
| + | == Характеристики == | ||
| + | * Матрица: CMOS-сенсор 14 мегапикселов Panasonic MN34110PA | ||
| + | * Novatek 96655 | ||
| + | * 2,0-дюймовый HD экран | ||
| + | * Различные форматы записи видео: 1080p 720 WVGA | ||
| + | * Несколько режимов фотосъёмки: Single shot, Snapper, Time-lapse | ||
| + | * Wi-Fi Функция, управление через Android или IOS устройства | ||
| + | * Водостойкий корпус, позволяет снимать увлекательные водные виды спорта до 30 метров под водой | ||
| + | * Съемная батарея, которую легко заменить | ||
| + | * Поддержка HDMI выход HD и USB-AV видео выход | ||
| + | * Может использоваться в качестве веб-камеры | ||
| + | * Поддержка карт памяти до 32 Гб | ||
| + | * Включено шифрование видео | ||
Версия 02:20, 4 февраля 2015
Характеристики
- Матрица: CMOS-сенсор 14 мегапикселов Panasonic MN34110PA
- Novatek 96655
- 2,0-дюймовый HD экран
- Различные форматы записи видео: 1080p 720 WVGA
- Несколько режимов фотосъёмки: Single shot, Snapper, Time-lapse
- Wi-Fi Функция, управление через Android или IOS устройства
- Водостойкий корпус, позволяет снимать увлекательные водные виды спорта до 30 метров под водой
- Съемная батарея, которую легко заменить
- Поддержка HDMI выход HD и USB-AV видео выход
- Может использоваться в качестве веб-камеры
- Поддержка карт памяти до 32 Гб
- Включено шифрование видео