Сравнение RunCam HD и Mobius — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Видео) |
||
| (не показаны 8 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Сравнение экшн-камер [[RunCam HD]] и [[Mobius ActionCam|Mobius]]. | Сравнение экшн-камер [[RunCam HD]] и [[Mobius ActionCam|Mobius]]. | ||
| − | + | == Внешний вид и внутренности == | |
| + | Одно из важнейших внешних отличий - объектив у RunCam HD расположен по середине, а у Mobius - смещён влево. | ||
| − | [[Файл:2015-02-13 | + | [[Файл:2015-02-13 17.58.14.jpg|500px]] |
| − | [[Файл:2015-02-13 18.24.07.jpg| | + | [[Файл:2015-02-13 18.23.47.jpg|500px]] |
| + | |||
| + | [[Файл:2015-02-13 18.24.07.jpg|500px]] | ||
| + | |||
| + | == Видео == | ||
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=inGDEXVA8WA Сравнение] RunCam HD и Mobius в 3-х условиях: на поле ярким солнечным днем, в это же время в парке, и на поле после заката. Обе камеры со свежими прошивками, с настройками по умолчанию (кроме качества записи видео - максимальное). | ||
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=JDRUIw30pSo Сравнение] RunCam HD F2.8 с Mobius. Угол зрения, блики при контровом свете, чёткость, цветопередача и работа при недостатке освещения. | ||
| + | * Сравнение [http://www.youtube.com/watch?v=bUjZcZJZM3s уровня и спектра электромагнитных помех] [http://www.youtube.com/watch?v=yX-MzkFOWKY продолжение] | ||
| + | * Сравнение видеозаписей [http://www.youtube.com/watch?v=-d42iFaooT0 от RCModelReviews.com] | ||
| + | * [https://vimeo.com/146740090 Сравнение] видео [[RunCam 2]] и [[RunCam HD]]. | ||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=LKM0sBueqgQ Сравнение] видео [[RunCam 2]], [[RunCam HD]], [[GoPro 4 Black]], [[Xiaomi Yi]]: передача цвета, чёткость, угол зрения (FOV), автоэкспозиция, звукозапись. | ||
| + | |||
| + | == Обзоры-сравнения == | ||
| + | * Сравнение RunCam HD и Mobius от Oscar Liang [http://blog.oscarliang.net/runcam-hd-camera-fpv-mobius-quadcopter/ англ.] [http://drone-irk.ru/?p=3414 рус.] | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[RunCam HD]] | * [[RunCam HD]] | ||
* [[Mobius ActionCam]] | * [[Mobius ActionCam]] | ||
Текущая версия на 00:50, 27 ноября 2015
Сравнение экшн-камер RunCam HD и Mobius.
Внешний вид и внутренности[править]
Одно из важнейших внешних отличий - объектив у RunCam HD расположен по середине, а у Mobius - смещён влево.
Видео[править]
- Сравнение RunCam HD и Mobius в 3-х условиях: на поле ярким солнечным днем, в это же время в парке, и на поле после заката. Обе камеры со свежими прошивками, с настройками по умолчанию (кроме качества записи видео - максимальное).
- Сравнение RunCam HD F2.8 с Mobius. Угол зрения, блики при контровом свете, чёткость, цветопередача и работа при недостатке освещения.
- Сравнение уровня и спектра электромагнитных помех продолжение
- Сравнение видеозаписей от RCModelReviews.com
- Сравнение видео RunCam 2 и RunCam HD.
- Сравнение видео RunCam 2, RunCam HD, GoPro 4 Black, Xiaomi Yi: передача цвета, чёткость, угол зрения (FOV), автоэкспозиция, звукозапись.