SJCAM SJ5000 — различия между версиями
RC_fly (обсуждение | вклад) |
RC_fly (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
||
| (не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Файл:sjcam-sj5000-wifi-action-camera2.jpg|350px]] | ||
[[Файл:sjcam-sj5000-wifi-action-camera.jpg|350px]] | [[Файл:sjcam-sj5000-wifi-action-camera.jpg|350px]] | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
| − | * Матрица: CMOS-сенсор 14 мегапикселов Panasonic MN34110PA | + | * Матрица: CMOS-сенсор 14 мегапикселов Panasonic MN34110PA. |
| − | * Novatek 96655 | + | * Novatek 96655. |
| − | * 2,0-дюймовый | + | * 2,0-дюймовый экран 960x240. |
| − | * Различные форматы записи видео: 1080p | + | * Различные форматы записи видео: 1080p 30FPS. |
| − | * Несколько режимов фотосъёмки: Single shot, Snapper, Time-lapse | + | * Несколько режимов фотосъёмки: Single shot, Snapper, Time-lapse. |
| − | * Wi-Fi Функция, управление через Android или IOS устройства | + | * Wi-Fi Функция, управление через Android или IOS устройства. |
| − | * Водостойкий корпус, позволяет снимать увлекательные водные виды спорта до 30 метров под водой | + | * Водостойкий корпус, позволяет снимать увлекательные водные виды спорта до 30 метров под водой. |
| − | * Съемная батарея | + | * Съемная батарея. |
| − | * Поддержка HDMI выход HD и USB-AV видео выход | + | * Поддержка HDMI выход HD и USB-AV видео выход. |
| − | * Может использоваться в качестве веб-камеры | + | * Может использоваться в качестве веб-камеры. |
| − | * Поддержка карт памяти до 32 Гб | + | * Поддержка карт памяти до 32 Гб . |
| − | * Включено шифрование видео | + | * Включено шифрование видео. |
| + | * Вес: 74 гр. | ||
| + | * Батарея: 900mAh Li-Ion (время записи примерно 47 минут, 1080p 30fps, Wi-Fi = On и несколько включений ЖК-дисплея на короткое время) | ||
Текущая версия на 02:30, 4 февраля 2015
Характеристики[править]
- Матрица: CMOS-сенсор 14 мегапикселов Panasonic MN34110PA.
- Novatek 96655.
- 2,0-дюймовый экран 960x240.
- Различные форматы записи видео: 1080p 30FPS.
- Несколько режимов фотосъёмки: Single shot, Snapper, Time-lapse.
- Wi-Fi Функция, управление через Android или IOS устройства.
- Водостойкий корпус, позволяет снимать увлекательные водные виды спорта до 30 метров под водой.
- Съемная батарея.
- Поддержка HDMI выход HD и USB-AV видео выход.
- Может использоваться в качестве веб-камеры.
- Поддержка карт памяти до 32 Гб .
- Включено шифрование видео.
- Вес: 74 гр.
- Батарея: 900mAh Li-Ion (время записи примерно 47 минут, 1080p 30fps, Wi-Fi = On и несколько включений ЖК-дисплея на короткое время)